경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
오스트레일리아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 무타페어 | 1996년9월12일 | |
| 1992년5월18일 | ||
| 남자 무타페어 | 1995년7월21일 | |
| 1991년4월29일 | ||
| 여자 더블스컬 | 1996년7월3일 | |
| 1999년3월30일 | ||
| 여자 무타포어 | 1996년9월12일 | |
| 1992년5월18일 | ||
| 1991년12월30일 | ||
| 1991년12월10일 | ||
| 남자 무타포어 | 1993년7월24일 | |
| 1993년3월11일 | ||
| 1995년1월30일 | ||
| 1991년8월29일 | ||
| 여자 쿼드러플스컬 | 1995년3월22일 | |
| 1998년1월23일 | ||
| 1995년4월27일 | ||
| 1997년11월3일 | ||
| 남자 쿼드러플스컬 | 1995년8월8일 | |
| 1995년8월8일 | ||
| 1988년4월29일 | ||
| 1994년6월11일 | ||
| 여자 에이트 | 1992년7월26일 | |
| 1997년4월19일 | ||
| 1993년2월19일 | ||
| 1987년7월23일 | ||
| 1995년1월6일 | ||
| 1998년12월12일 | ||
| 1997년11월18일 | ||
| 1992년11월13일 | ||
| 1993년10월10일 | ||
| 남자 에이트 | 1990년10월9일 | |
| 2000년10월30일 | ||
| 1992년10월8일 | ||
| 1998년7월1일 | ||
| 1992년1월2일 | ||
| 1998년3월1일 | ||
| 1990년6월4일 | ||
| 1993년2월17일 | ||
| 1994년8월31일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가