Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
ROC
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épreuve individuelle - hommes | 1 nov. 1994 | |
| Épreuve individuelle - femmes | 8 juin 1998 | |
| 22 mai 1993 | ||
| 8 févr. 1989 | ||
| Épreuve par équipes - femmes | 8 juin 1998 | |
| 22 mai 1993 | ||
| 8 févr. 1989 | ||
| Épreuve par équipes mixtes | 1 nov. 1994 | |
| 8 févr. 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos