Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
ROC
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| -48 kg - femmes | 26 sept. 1995 | |
| -52 kg - femmes | 8 mai 1989 | |
| -57 kg - femmes | 24 juin 1994 | |
| -63 kg - femmes | 21 mars 1991 | |
| -70 kg - femmes | 30 juin 1999 | |
| -78 kg - femmes | 4 févr. 1993 | |
| -60 kg - hommes | 17 août 1989 | |
| -66 kg - hommes | 25 avr. 1991 | |
| -73 kg - hommes | 6 févr. 1988 | |
| -81 kg - hommes | 29 juin 1993 | |
| -90 kg - hommes | 15 oct. 1996 | |
| -100 kg - hommes | 10 août 1995 | |
| +100 kg - hommes | 22 avr. 1996 | |
| Épreuve par équipe mixte | 4 févr. 1993 | |
| 22 avr. 1996 | ||
| 21 mars 1991 | ||
| 15 oct. 1996 | ||
| 10 août 1995 | ||
| 29 juin 1993 | ||
| 8 mai 1989 | ||
| 24 juin 1994 | ||
| 6 févr. 1988 | ||
| 25 avr. 1991 | ||
| 30 juin 1999 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos