Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
États-Unis d'Amérique
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 18 avr. 1987 | |
| 8 mai 1993 | ||
| 10 avr. 1997 | ||
| 6 mars 1997 | ||
| 12 mars 1987 | ||
| 4 sept. 1993 | ||
| 26 févr. 1988 | ||
| 17 mars 1992 | ||
| 24 août 1989 | ||
| 11 nov. 1987 | ||
| 15 mai 1985 | ||
| 31 août 1994 | ||
| Femmes | 5 oct. 1987 | |
| 12 févr. 1990 | ||
| 25 déc. 1993 | ||
| 10 nov. 1992 | ||
| 30 nov. 1989 | ||
| 16 oct. 1986 | ||
| 15 avr. 1995 | ||
| 31 juil. 1997 | ||
| 25 juin 1992 | ||
| 5 mai 1997 | ||
| 22 sept. 1995 | ||
| 6 oct. 1995 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos