Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
États-Unis d'Amérique
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 52-57 kg (poids plume) - hommes | 18 sept. 1997 | |
| 57-63 kg (poids léger) - hommes | 28 févr. 1999 | |
| 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes | 13 août 1998 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - hommes | 5 sept. 1998 | |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | 1 juin 1999 | |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | 9 mars 1988 | |
| 54-57 kg (poids plume) - femmes | 11 déc. 1999 | |
| 57-60 kg (poids léger) - femmes | 4 juin 1995 | |
| 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes | 3 janv. 1998 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - femmes | 15 mai 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos