Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
États-Unis d'Amérique
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Gréco-romaine, 60 kg - hommes | 30 janv. 1988 | |
| Gréco-romaine, 67 kg - hommes | 18 mars 1994 | |
| Gréco-romaine, 87 kg - hommes | 20 sept. 1991 | |
| Gréco-romaine, 97 kg - hommes | 27 juil. 1997 | |
| Libre, 50 kg - femmes | 23 sept. 1993 | |
| Libre, 53 kg - femmes | 19 oct. 1992 | |
| Libre, 57 kg - femmes | 19 sept. 1991 | |
| Libre, 62 kg - femmes | 26 avr. 1996 | |
| Libre, 68 kg - femmes | 11 oct. 1992 | |
| Libre, 76 kg - femmes | 15 janv. 1991 | |
| Libre, 57 kg - hommes | 28 mai 1994 | |
| Libre, 74 kg - hommes | 25 févr. 1991 | |
| Libre, 86 kg - hommes | 5 déc. 1990 | |
| Libre, 97 kg - hommes | 20 nov. 1995 | |
| Libre, 125 kg - hommes | 31 mai 2000 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos