Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
États-Unis d'Amérique
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 49 kg - femmes | 20 mai 1998 | |
| 76 kg - femmes | 5 janv. 1999 | |
| 87 kg - femmes | 23 août 1995 | |
| +87 kg - femmes | 1 août 1988 | |
| 73 kg - hommes | 6 juin 2000 | |
| 81 kg - hommes | 26 févr. 2000 | |
| 109 kg - hommes | 22 mai 1990 | |
| +109 kg - hommes | 10 juil. 1987 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos