Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Canada
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Kayak monoplace (K1) 200 m - hommes | 15 févr. 1984 | |
| 7 août 1997 | ||
| Kayak monoplace (K1) 1 000 m - hommes | 19 juil. 1996 | |
| Kayak biplace (K2) 1 000 m - hommes | 18 avr. 1997 | |
| 3 oct. 1993 | ||
| Kayak à quatre (K4) 500 m - hommes | 15 févr. 1984 | |
| 7 août 1997 | ||
| 19 juil. 1996 | ||
| 21 déc. 1995 | ||
| Canoë monoplace (C1) 1 000 m - hommes | 13 août 1998 | |
| 6 août 1990 | ||
| Canoë biplace (C2) 1 000 m - hommes | 13 août 1998 | |
| 6 août 1990 | ||
| Kayak monoplace (K1) 200 m - femmes | 1 avr. 1993 | |
| 27 juin 1992 | ||
| Kayak monoplace (K1) 500 m - femmes | 27 juin 1992 | |
| Kayak biplace (K2) 500 m - femmes | 24 févr. 1993 | |
| 11 mai 1995 | ||
| Kayak à quatre (K4) 500 m - femmes | 24 févr. 1993 | |
| 1 avr. 1993 | ||
| 27 juin 1992 | ||
| 11 mai 1995 | ||
| Canoë monoplace (C1) 200 m - femmes | 12 mars 1996 | |
| 27 mai 1992 | ||
| Canoë biplace (C2) 500 m - femmes | 12 mars 1996 | |
| 27 mai 1992 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos