Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Canada
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 7 avr. 1996 | |
| 31 mai 1990 | ||
| 8 avr. 1996 | ||
| 5 avr. 1994 | ||
| 20 mars 1992 | ||
| 14 nov. 1993 | ||
| 23 mars 1988 | ||
| 26 août 1989 | ||
| 19 sept. 1993 | ||
| 28 juil. 1994 | ||
| 2 avr. 1996 | ||
| 2 juin 1997 | ||
| 5 déc. 1989 | ||
| Femmes | 31 janv. 1986 | |
| 1 déc. 1998 | ||
| 23 avr. 1989 | ||
| 28 déc. 1996 | ||
| 10 avr. 1992 | ||
| 12 févr. 1992 | ||
| 27 avr. 1988 | ||
| 28 juin 1994 | ||
| 25 oct. 1990 | ||
| 20 févr. 1994 | ||
| 3 août 1987 | ||
| 27 janv. 2000 | ||
| 20 oct. 1996 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos