Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Canada
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| 63-69 kg (poids mi-moyen) - hommes | 3 nov. 1998 | |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | 25 juil. 1987 | |
| 54-57 kg (poids plume) - femmes | 4 oct. 1988 | |
| 64-69 kg (poids mi-moyen) - femmes | 15 avr. 1984 | |
| 69-75 kg (poids moyen) - femmes | 27 déc. 1996 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos