Inscripciones del CON - Equipo de
Canadá
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 33 | 24 | 57 |
| Bádminton | 4 | 4 | 8 |
| Baloncesto | 12 | 0 | 12 |
| Béisbol/sóftbol | 15 | 0 | 15 |
| Boxeo | 4 | 1 | 5 |
| Ciclismo BMX racing | 1 | 1 | 2 |
| Ciclismo de montaña | 2 | 1 | 3 |
| Ciclismo de pista | 7 | 6 | 13 |
| Ciclismo de ruta | 3 | 3 | 6 |
| Ecuestre | 4 | 2 | 6 |
| Escalada deportiva | 1 | 1 | 2 |
| Esgrima | 5 | 6 | 11 |
| Fútbol | 22 | 0 | 22 |
| Gimnasia artística | 4 | 1 | 5 |
| Gimnasia en trampolín | 2 | 0 | 2 |
| Golf | 2 | 2 | 4 |
| Halterofilia | 4 | 1 | 5 |
| Hockey sobre césped | 0 | 16 | 16 |
| Judo | 3 | 3 | 6 |
| Karate | 0 | 1 | 1 |
| Lucha | 2 | 2 | 4 |
| Natación | 15 | 9 | 24 |
| Natacion aguas abiertas | 1 | 1 | 2 |
| Natación artística | 8 | 0 | 8 |
| Piragüismo eslalon | 2 | 2 | 4 |
| Piragüismo esprint | 6 | 8 | 14 |
| Remo | 20 | 9 | 29 |
| Rugby 7 | 13 | 13 | 26 |
| Saltos | 6 | 4 | 10 |
| Skateboarding | 1 | 3 | 4 |
| Taekwondo | 2 | 0 | 2 |
| Tenis | 3 | 1 | 4 |
| Tenis de mesa | 1 | 2 | 3 |
| Tiro | 1 | 0 | 1 |
| Tiro con arco | 1 | 1 | 2 |
| Triatlón | 2 | 3 | 5 |
| Vela | 4 | 5 | 9 |
| Voleibol | 0 | 12 | 12 |
| Vóley playa | 4 | 0 | 4 |
| Waterpolo | 13 | 0 | 13 |
| Total | 233 | 148 | 381 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Bádminton
Baloncesto
Béisbol/sóftbol
Boxeo
Ciclismo BMX racing
Ciclismo de montaña
Ciclismo de pista
Ciclismo de ruta
Ecuestre
Escalada deportiva
Esgrima
Fútbol
Gimnasia artística
Gimnasia en trampolín
Golf
Halterofilia
Hockey sobre césped
Judo
Karate
Lucha
Natación
Natacion aguas abiertas
Natación artística
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Rugby 7
Saltos
Skateboarding
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Triatlón
Vela
Voleibol
Vóley playa
Waterpolo