Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Masculino | 28 ene 1993 | |
| 9 mar 1999 | ||
| 14 may 2000 | ||
| 19 may 1993 | ||
| 30 ene 1993 | ||
| 16 may 1988 | ||
| 29 mar 1991 | ||
| 26 dic 1993 | ||
| 18 jun 1987 | ||
| 8 sep 1991 | ||
| 23 jun 1991 | ||
| 11 sep 1993 | ||
| 31 ago 1989 | ||
| 16 dic 1986 | ||
| 5 feb 1992 | ||
| 14 sep 1999 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA