Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Femenino | 22 nov 1992 | |
| 5 ene 1991 | ||
| 10 jul 2001 | ||
| 6 may 1988 | ||
| 22 may 1997 | ||
| 6 ene 1996 | ||
| 9 jul 2002 | ||
| 3 dic 1993 | ||
| 7 may 1984 | ||
| 22 feb 1996 | ||
| 1 jun 1999 | ||
| 29 ago 1991 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA