Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Femenino | 27 abr 1987 | |
| 14 mar 1997 | ||
| 22 mar 1997 | ||
| 25 dic 1990 | ||
| 3 sep 1992 | ||
| 12 nov 1994 | ||
| 16 jun 1992 | ||
| 11 mar 1996 | ||
| 22 feb 1996 | ||
| 20 jul 1994 | ||
| 15 jul 1998 | ||
| 2 feb 1994 | ||
| 16 nov 1996 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA