Inscripciones de deportes y NOC por prueba
-
Canadá
| Prueba | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Softbol | 1 abr 1989 | |
| 11 ene 1996 | ||
| 26 mar 1993 | ||
| 3 feb 1992 | ||
| 12 abr 1995 | ||
| 10 nov 1996 | ||
| 11 abr 1992 | ||
| 11 abr 1987 | ||
| 25 abr 1994 | ||
| 4 may 1987 | ||
| 26 ene 1992 | ||
| 18 ago 1986 | ||
| 9 ago 1981 | ||
| 4 jul 1987 | ||
| 11 ene 1992 |
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA