Football - Team Australia
Football
| Number | Name | Height | Date of Birth |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 cm | 13 May 1988 | |
| 2 | 168 cm | 10 Sep 1993 | |
| 3 | 164 cm | 15 Feb 2002 | |
| 4 | 171 cm | 1 Feb 1989 | |
| 5 | 166 cm | 18 Mar 1985 | |
| 6 | 166 cm | 22 Dec 1994 | |
| 7 | 171 cm | 26 Jan 1994 | |
| 8 | 165 cm | 10 Aug 1990 | |
| 9 | 169 cm | 11 Nov 1994 | |
| 10 | 174 cm | 12 Jul 1993 | |
| 11 | 171 cm | 14 Feb 2003 | |
| 12 | 164 cm | 28 Apr 2000 | |
| 13 | 160 cm | 16 Jun 1991 | |
| 14 | 176 cm | 21 Jan 1995 | |
| 15 | 178 cm | 13 May 1992 | |
| 16 | 161 cm | 5 Sep 1994 | |
| 17 | 165 cm | 25 Jun 1991 | |
| 18 | 176 cm | 20 Oct 1997 | |
| 19 | 165 cm | 12 Feb 2002 | |
| 20 | 165 cm | 20 Sep 2001 | |
| 21 | 178 cm | 28 Nov 1989 | |
| 22 | 181 cm | 25 Feb 1994 |
Team Officials
| Function | Name |
|---|---|
| Head Coach | |
| Assistant Coach | |
| Assistant Coach |
Events Entered
| Discipline | Event | Rank |
|---|---|---|
Football |
Women | 4 |
Schedule
Change
| Start Time | Location | Event | Status |
|---|---|---|---|
| Tokyo Stadium |
#06
AUS Australia 2 NZL New Zealand 1 |
Finished |
|
| Saitama Stadium |
#11
SWE Sweden 4 AUS Australia 2 |
Finished |
|
| Ibaraki Kashima Stadium |
#18
USA United States 0 AUS Australia 0 |
Finished |
|
| Ibaraki Kashima Stadium |
GBR Great Britain 3 AUS Australia 4 AET |
Finished |
|
| International Stadium Yokohama |
AUS Australia 0 SWE Sweden 1 |
Finished |
|
| Ibaraki Kashima Stadium |
AUS Australia 3 USA United States 4 |
Finished |
Biographical Information
Highlights
:
| Rank | Team | Year | Location |
|---|---|---|---|
| Olympic Games | |||
| 5 | Senior | 2004 | Athens, GRE |
| 7 | Senior | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
| 7 | Senior | 2000 | Sydney, AUS |
| FIFA Women's World Cup | |||
| 6 | Senior | 2007 | People's Republic of China |
| 7 | Senior | 2015 | Canada |
| 8 | Senior | 2011 | Germany |
| 9 | Senior | 2019 | France |
| 11 | Senior | 1999 | United States of America |
| 12 | Senior | 1995 | Sweden |
| 13 | Senior | 2003 | United States of America |
| AFC Women's Asian Cup | |||
| 1 | Senior | 2010 | People's Republic of China |
| 2 | Senior | 2018 | Jordan |
| 2 | Senior | 2014 | Vietnam |
| 2 | Senior | 2006 | Australia |
| 3 | Senior | 1979 | India |
| 3 | Senior | 1975 | Hong Kong |
| 4 | Senior | 2008 | Vietnam |
| OFC Women's Championship | |||
| 1 | Senior | 2003 | Australia |
| 1 | Senior | 1998 | New Zealand |
| 1 | Senior | 1994 | Papua New Guinea |
| 2 | Senior | 1991 | Australia |
| 2 | Senior | 1986 | New Zealand |
| 2 | Senior | 1983 | New Caledonia |
| 3 | Senior | 1989 | Australia |
| FIFA U-20 Women's World Cup | |||
| 9 | U20 | 2006 | Russian Federation |
| FIFA U-19 Women's World Cup | |||
| 5 | U19 | 2002 | Canada |
| 7 | U19 | 2004 | Thailand |
Legend
- :
- Gold Medal
- :
- Silver Medal
- :
- Bronze Medal
- :
- Gold Medal Event
- :
- Bronze Medal Event
- AET:
- After Extra Time
Timing and scoring provided by OMEGA. Results powered by Atos
Football
SWE
AUS
NZL
USA
GBR
:
:
:
: