足球 - Australia 队
足球
| 编号 | 姓名 | 高度 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 厘米 | 1988年5月13日 | |
| 2 | 168 厘米 | 1993年9月10日 | |
| 3 | 164 厘米 | 2002年2月15日 | |
| 4 | 171 厘米 | 1989年2月1日 | |
| 5 | 166 厘米 | 1985年3月18日 | |
| 6 | 166 厘米 | 1994年12月22日 | |
| 7 | 171 厘米 | 1994年1月26日 | |
| 8 | 165 厘米 | 1990年8月10日 | |
| 9 | 169 厘米 | 1994年11月11日 | |
| 10 | 174 厘米 | 1993年7月12日 | |
| 11 | 171 厘米 | 2003年2月14日 | |
| 12 | 164 厘米 | 2000年4月28日 | |
| 13 | 160 厘米 | 1991年6月16日 | |
| 14 | 176 厘米 | 1995年1月21日 | |
| 15 | 178 厘米 | 1992年5月13日 | |
| 16 | 161 厘米 | 1994年9月5日 | |
| 17 | 165 厘米 | 1991年6月25日 | |
| 18 | 176 厘米 | 1997年10月20日 | |
| 19 | 165 厘米 | 2002年2月12日 | |
| 20 | 165 厘米 | 2001年9月20日 | |
| 21 | 178 厘米 | 1989年11月28日 | |
| 22 | 181 厘米 | 1994年2月25日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 主教练 | |
| 助理教练 | |
| 助理教练 |
所报项目
| 项目 | 场次 | 排名 |
|---|---|---|
足球 |
女子组 | 4 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 场次 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 东京体育场 |
#06
AUS Australia 2 NZL New Zealand 1 |
完成 |
|
| 埼玉体育场 |
#11
SWE Sweden 4 AUS Australia 2 |
完成 |
|
| 茨城县立鹿嶋足球场 |
#18
USA United States 0 AUS Australia 0 |
完成 |
|
| 茨城县立鹿嶋足球场 |
#19
GBR Great Britain 3 AUS Australia 4 AET |
完成 |
|
| 横滨国际综合竞技场 |
#23
AUS Australia 0 SWE Sweden 1 |
完成 |
|
| 茨城县立鹿嶋足球场 |
#25
AUS Australia 3 USA United States 4 |
完成 |
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
- :
- 金牌赛事
- :
- 铜牌赛事
- AET:
- 加时赛后
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
足球
SWE
AUS
NZL
USA
GBR
:
:
:
: