축구 - 팀 Australia
축구
| No. | 이름 | 신장 | 생일 |
|---|---|---|---|
| 1 | 175 cm | 1988년5월13일 | |
| 2 | 168 cm | 1993년9월10일 | |
| 3 | 164 cm | 2002년2월15일 | |
| 4 | 171 cm | 1989년2월1일 | |
| 5 | 166 cm | 1985년3월18일 | |
| 6 | 166 cm | 1994년12월22일 | |
| 7 | 171 cm | 1994년1월26일 | |
| 8 | 165 cm | 1990년8월10일 | |
| 9 | 169 cm | 1994년11월11일 | |
| 10 | 174 cm | 1993년7월12일 | |
| 11 | 171 cm | 2003년2월14일 | |
| 12 | 164 cm | 2000년4월28일 | |
| 13 | 160 cm | 1991년6월16일 | |
| 14 | 176 cm | 1995년1월21일 | |
| 15 | 178 cm | 1992년5월13일 | |
| 16 | 161 cm | 1994년9월5일 | |
| 17 | 165 cm | 1991년6월25일 | |
| 18 | 176 cm | 1997년10월20일 | |
| 19 | 165 cm | 2002년2월12일 | |
| 20 | 165 cm | 2001년9월20일 | |
| 21 | 178 cm | 1989년11월28일 | |
| 22 | 181 cm | 1994년2월25일 |
팀 임원
| 역할 | 이름 |
|---|---|
| 코치 | |
| 보조코치 | |
| 보조코치 |
출전 경기
| 종목 | 경기 | 순위 |
|---|---|---|
축구 |
여자 | 4 |
일정
바꾸기
| 시작 시간 | 장소 | 경기 | 상황 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 스타디움 |
#06
AUS Australia 2 NZL New Zealand 1 |
종료 |
|
| 사이타마 스타디움 |
#11
SWE Sweden 4 AUS Australia 2 |
종료 |
|
| 이바라키 가시마 스타디움 |
#18
USA United States 0 AUS Australia 0 |
종료 |
|
| 이바라키 가시마 스타디움 |
#19
GBR Great Britain 3 AUS Australia 4 AET |
종료 |
|
| 요코하마 국제종합경기장 |
#23
AUS Australia 0 SWE Sweden 1 |
종료 |
|
| 이바라키 가시마 스타디움 |
#25
AUS Australia 3 USA United States 4 |
종료 |
범례
- :
- 금메달
- :
- 은메달
- :
- 동메달
- :
- 금메달전
- :
- 동메달전
- AET:
- 연장전 후
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
축구
SWE
AUS
NZL
USA
GBR
:
:
:
: