Inscripciones del CON - Equipo de Japón Japón

Disciplina F M Total
Atletismo 22 44 66
Bádminton 7 6 13
Baloncesto 12 12 24
Baloncesto 3x3 4 4 8
Balonmano 15 14 29
Béisbol/sóftbol 15 24 39
Boxeo 2 4 6
Ciclismo BMX freestyle 1 1 2
Ciclismo BMX racing 1 1 2
Ciclismo de montaña 1 1 2
Ciclismo de pista 3 3 6
Ciclismo de ruta 2 2 4
Ecuestre 0 9 9
Escalada deportiva 2 2 4
Esgrima 9 12 21
Fútbol 22 22 44
Gimnasia artística 5 6 11
Gimnasia en trampolín 2 2 4
Gimnasia rítmica 7 0 7
Golf 2 2 4
Halterofilia 3 4 7
Hockey sobre césped 16 16 32
Judo 7 7 14
Karate 4 4 8
Lucha 6 6 12
Natación 16 17 33
Natacion aguas abiertas 1 1 2
Natación artística 8 0 8
Pentatlón moderno 2 1 3
Piragüismo eslalon 2 2 4
Piragüismo esprint 3 5 8
Remo 2 1 3
Rugby 7 13 13 26
Saltos 5 6 11
Skateboarding 6 4 10
Surf 2 2 4
Taekwondo 2 2 4
Tenis 6 5 11
Tenis de mesa 3 3 6
Tiro 6 6 12
Tiro con arco 3 3 6
Triatlón 2 2 4
Vela 7 8 15
Voleibol 12 12 24
Vóley playa 2 2 4
Waterpolo 13 13 26
Total 286 316 602
Leyenda
F:
Femenino
M:
Masculino
Resultados facilitados ​​por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA