按小项的大项和国家奥委会报名
-
日本
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1995年5月13日 | |
| 1996年6月24日 | ||
| 1992年6月10日 | ||
| 男子200米 | 1991年6月25日 | |
| 1999年3月6日 | ||
| 1997年8月23日 | ||
| 男子400米 | 1996年9月18日 | |
| 男子5000米 | 1996年11月21日 | |
| 1993年5月20日 | ||
| 男子10000米 | 1997年7月18日 | |
| 1998年3月23日 | ||
| 男子马拉松 | 1993年11月13日 | |
| 1992年9月16日 | ||
| 1991年5月23日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 1997年6月16日 | |
| 2002年2月11日 | ||
| 1991年8月19日 | ||
| 男子110米跨栏 | 2000年1月26日 | |
| 1995年9月28日 | ||
| 1994年9月3日 | ||
| 男子400米跨栏 | 1991年11月12日 | |
| 2001年6月17日 | ||
| 1999年8月24日 | ||
| 男子跳高 | 1991年2月5日 | |
| 1992年3月31日 | ||
| 男子撑竿跳高 | 1999年3月6日 | |
| 1992年3月11日 | ||
| 男子跳远 | 1999年1月23日 | |
| 1995年3月6日 | ||
| 1998年1月21日 | ||
| 男子标枪 | 1995年7月26日 | |
| 男子20公里竞走 | 1998年5月3日 | |
| 1992年11月19日 | ||
| 1996年2月15日 | ||
| 男子50公里竞走 | 1990年11月28日 | |
| 1998年10月23日 | ||
| 1991年11月28日 | ||
| 男子 4 x 100米接力 | 1999年10月7日 | |
| 1995年12月15日 | ||
| 1995年5月13日 | ||
| 1996年6月24日 | ||
| 1992年6月10日 | ||
| 男子 4 x 400米接力 | 1995年4月21日 | |
| 1998年11月10日 | ||
| 1998年8月17日 | ||
| 1994年11月16日 | ||
| 2001年5月30日 | ||
| 1996年9月18日 | ||
| 女子1500米 | 1999年9月4日 | |
| 1995年6月16日 | ||
| 女子5000米 | 2000年10月10日 | |
| 2000年11月24日 | ||
| 1999年9月4日 | ||
| 女子10000米 | 1994年3月16日 | |
| 2000年11月24日 | ||
| 1988年2月26日 | ||
| 女子马拉松 | 1997年5月29日 | |
| 1996年7月17日 | ||
| 1991年10月8日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 2000年12月25日 | |
| 女子100米跨栏 | 1994年4月16日 | |
| 1988年6月11日 | ||
| 1990年1月14日 | ||
| 女子标枪 | 1998年3月16日 | |
| 女子20公里竞走 | 1999年5月7日 | |
| 1995年9月30日 | ||
| 1991年10月17日 | ||
| 女子 4 x 100米接力 | 2002年8月26日 | |
| 2002年11月17日 | ||
| 1999年6月8日 | ||
| 1999年8月26日 | ||
| 1997年4月18日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供