按小项的大项和国家奥委会报名
-
日本
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子帆板RS:X级 | 1984年7月19日 | |
| 男子单人艇激光级. | 1992年6月8日 | |
| 男子单人艇芬兰人级 | 1989年8月24日 | |
| 男子双人艇470级 | 1991年3月20日 | |
| 1995年12月2日 | ||
| 男子49人级 | 1996年9月1日 | |
| 1998年12月18日 | ||
| 女子帆板RS:X级 | 1980年12月28日 | |
| 女子单人艇激光雷迪尔级 | 1993年8月29日 | |
| 女子双人艇470级 | 1980年11月5日 | |
| 1990年8月27日 | ||
| 女子49人FX级 | 1998年3月1日 | |
| 1999年12月19日 | ||
| 男女混合多体船诺卡拉17级 | 1992年5月5日 | |
| 1988年8月23日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供