按小项的大项和国家奥委会报名
-
日本
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子200米单人皮艇 | 1988年3月3日 | |
| 男子500米四人皮艇 | 1988年5月23日 | |
| 1988年3月3日 | ||
| 1991年5月21日 | ||
| 1988年4月7日 | ||
| 男子1000米单人划艇 | 1992年12月21日 | |
| 女子200米单人皮艇 | 1990年8月2日 | |
| 女子200米单人划艇 | 1996年11月6日 | |
| 1996年7月9日 | ||
| 女子500米双人划艇 | 1996年11月6日 | |
| 1996年7月9日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供