按小项的大项和国家奥委会报名
-
日本
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子个人重剑 | 1986年7月3日 | |
| 女子个人花剑 | 1998年7月27日 | |
| 1999年8月20日 | ||
| 2001年11月28日 | ||
| 女子个人佩剑 | 1990年2月21日 | |
| 1998年11月20日 | ||
| 1991年6月20日 | ||
| 男子个人重剑 | 1997年12月19日 | |
| 1987年7月15日 | ||
| 1994年6月14日 | ||
| 男子个人花剑 | 1996年12月19日 | |
| 1997年5月29日 | ||
| 1997年12月7日 | ||
| 男子个人佩剑 | 1984年2月13日 | |
| 1994年6月6日 | ||
| 1992年12月10日 | ||
| 女子团体花剑 | 1998年7月27日 | |
| 1999年8月20日 | ||
| 1999年11月29日 | ||
| 2001年11月28日 | ||
| 女子团体佩剑 | 1990年2月21日 | |
| 1998年11月20日 | ||
| 1995年6月19日 | ||
| 1991年6月20日 | ||
| 男子团体重剑 | 1997年12月19日 | |
| 1987年7月15日 | ||
| 1991年12月10日 | ||
| 1994年6月14日 | ||
| 男子团体花剑 | 1996年12月19日 | |
| 1998年10月15日 | ||
| 1997年5月29日 | ||
| 1997年12月7日 | ||
| 男子团体佩剑 | 1984年2月13日 | |
| 1994年6月6日 | ||
| 1987年8月17日 | ||
| 1992年12月10日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供