英国队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 大项 | 场次 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| WLF | 女子87公斤以上级 |
|
|
| CTR | 男子全能赛 |
|
|
| CTR | 男子凯林赛 |
|
|
| CTR | 女子麦迪逊赛 |
|
|
| CTR | 男子团体争先赛 |
|
|
| CTR | 男子麦迪逊赛 |
|
|
| CTR | 女子团体追逐赛 |
|
|
| CTR | 男子争先赛 |
|
|
| SHO | 男子多向飞碟 |
|
|
| MTB | 男子越野赛 |
|
|
| SAL | 男子49人级 |
|
|
| SAL | 男子单人艇芬兰人级 |
|
|
| SAL | 女子双人艇470级 |
|
|
| SAL | 男女混合多体船诺卡拉17级 |
|
|
| SAL | 女子帆板RS:X级 |
|
|
| BOX | 男子蝇量级(48-52公斤) |
|
|
| BOX | 女子中量级(69-75公斤) |
|
|
| BOX | 男子沉量级(63-69公斤) |
|
|
| BOX | 男子轻重量级(75-81公斤) |
|
|
| BOX | 男子超重量级(91公斤以上) |
|
|
| BOX | 女子羽量级(54-57公斤) |
|
|
| HOC | 女子组 |
|
|
| JUD | 女子52公斤级 |
|
|
| SWM | 男子100米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子200米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子4x200米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男女混合4x100米混合泳接力 |
|
|
| SWM | 男子200米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子200米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子4x100米混合泳接力 |
|
|
| SWM | 男子200米仰泳 |
|
|
| SKB | 女子公园滑板 |
|
|
| CSL | 女子划艇 |
|
|
| MPN | 男子个人 |
|
|
| MPN | 女子个人 |
|
|
| ATH | 男子 4 x 100米接力 |
|
|
| ATH | 女子1500米 |
|
|
| ATH | 女子800米 |
|
|
| ATH | 男子1500米 |
|
|
| ATH | 女子 4 x 100米接力 |
|
|
| ATH | 女子撑竿跳高 |
|
|
| GAR | 男子鞍马 |
|
|
| GAR | 女子团体 |
|
|
| BMX | 女子组 |
|
|
| BMX | 男子组 |
|
|
| BMF | 女子公园赛 |
|
|
| BMF | 男子公园赛 |
|
|
| ROW | 男子四人双桨 |
|
|
| ROW | 男子八人单桨有舵手 |
|
|
| TKW | 男子68公斤级 |
|
|
| TKW | 女子67公斤级 |
|
|
| TKW | 女子67公斤以上级 |
|
|
| DIV | 男子双人10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 男子10米跳台跳水 |
|
|
| DIV | 男子3米跳板跳水 |
|
|
| GTR | 女子组 |
|
|
| TRI | 混合接力 |
|
|
| TRI | 男子个人 |
|
|
| TRI | 女子个人 |
|
|
| CSP | 男子200米单人皮艇 |
|
|
| EQU | 三项赛团体赛 |
|
|
| EQU | 场地障碍个人赛 |
|
|
| EQU | 三项赛个人赛 |
|
|
| EQU | 盛装舞步个人赛 |
|
|
| EQU | 盛装舞步团体赛 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
WLF
CTR
SHO
MTB
SAL
BOX
HOC
JUD
SWM
SKB
CSL
MPN
ATH
GAR
BMX
BMF
ROW
TKW
DIV
GTR
TRI
CSP
EQU