按小项的大项和国家奥委会报名
-
英国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子3米跳板跳水 | 2001年12月31日 | |
| 1996年5月9日 | ||
| 女子10米跳台跳水 | 2004年9月11日 | |
| 1999年9月26日 | ||
| 女子双人3米跳板跳水 | 1996年5月9日 | |
| 1998年10月10日 | ||
| 女子双人10米跳台跳水 | 2002年12月2日 | |
| 1999年9月26日 | ||
| 男子3米跳板跳水 | 1997年5月20日 | |
| 1995年1月30日 | ||
| 男子10米跳台跳水 | 1994年5月21日 | |
| 2000年5月15日 | ||
| 男子双人3米跳板跳水 | 1996年10月19日 | |
| 1995年1月30日 | ||
| 男子双人10米跳台跳水 | 1994年5月21日 | |
| 1998年3月5日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供