按小项的大项和国家奥委会报名
-
英国
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子50米自由泳 | 1996年4月24日 | |
| 女子100米自由泳 | 2001年3月4日 | |
| 1996年4月24日 | ||
| 女子200米自由泳 | 2001年3月4日 | |
| 女子100米仰泳 | 1997年10月3日 | |
| 2000年6月12日 | ||
| 女子200米仰泳 | 2000年6月12日 | |
| 女子100米蛙泳 | 1996年8月29日 | |
| 女子200米蛙泳 | 1996年5月6日 | |
| 1999年3月2日 | ||
| 女子100米蝶泳 | 1997年5月27日 | |
| 女子200米蝶泳 | 1999年6月2日 | |
| 1990年10月10日 | ||
| 女子200米个人混合泳 | 2000年3月5日 | |
| 1999年3月2日 | ||
| 女子400米个人混合泳 | 1993年2月26日 | |
| 女子4x100米自由泳接力 | 2001年3月4日 | |
| 1997年1月30日 | ||
| 1996年4月24日 | ||
| 1999年3月2日 | ||
| 女子4x100米混合泳接力 | 2001年3月4日 | |
| 1997年5月27日 | ||
| 1996年8月29日 | ||
| 2000年6月12日 | ||
| 男子50米自由泳 | 1994年9月21日 | |
| 男子100米自由泳 | 2002年12月17日 | |
| 2004年9月25日 | ||
| 男子200米自由泳 | 2000年5月2日 | |
| 1997年5月6日 | ||
| 男子400米自由泳 | 1999年9月2日 | |
| 男子800米自由泳 | 1999年9月2日 | |
| 男子1500米自由泳 | 1996年6月9日 | |
| 男子100米仰泳 | 1997年9月17日 | |
| 男子200米仰泳 | 1997年9月17日 | |
| 1999年3月18日 | ||
| 男子100米蛙泳 | 1994年12月28日 | |
| 1993年11月12日 | ||
| 男子200米蛙泳 | 1994年1月14日 | |
| 1993年11月12日 | ||
| 男子100米蝶泳 | 1995年11月26日 | |
| 2000年8月20日 | ||
| 男子200米个人混合泳 | 1998年7月8日 | |
| 1997年5月6日 | ||
| 男子400米个人混合泳 | 1995年3月4日 | |
| 1999年3月18日 | ||
| 男子4x100米自由泳接力 | 1995年11月26日 | |
| 1998年7月8日 | ||
| 2002年12月17日 | ||
| 2004年9月25日 | ||
| 男子4x200米自由泳接力 | 2000年5月2日 | |
| 1995年11月26日 | ||
| 1992年5月12日 | ||
| 2002年12月17日 | ||
| 1997年5月6日 | ||
| 男子4x100米混合泳接力 | 1997年9月17日 | |
| 1995年11月26日 | ||
| 1994年12月28日 | ||
| 1997年5月6日 | ||
| 1993年11月12日 | ||
| 男女混合4x100米混合泳接力 | 2001年3月4日 | |
| 1997年10月3日 | ||
| 1995年11月26日 | ||
| 1996年4月24日 | ||
| 1994年12月28日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供