경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
중국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 10m 공기소총 | 2004년12월4일 | |
| 1996년2월22일 | ||
| 남자 50m 소총3자세 | 2000년2월14일 | |
| 1995년8월8일 | ||
| 남자 10m 공기권총 | 1986년7월19일 | |
| 1996년4월28일 | ||
| 남자 25m 권총속사 | 1989년8월28일 | |
| 1996년8월31일 | ||
| 남자 트랩 | 1998년4월5일 | |
| 여자 10m 공기소총 | 1998년3월18일 | |
| 2000년7월10일 | ||
| 여자 50m 소총3자세 | 1988년12월18일 | |
| 1998년1월5일 | ||
| 여자 10m 공기권총 | 2000년5월2일 | |
| 1994년1월29일 | ||
| 여자 25m 권총 | 2002년6월4일 | |
| 1996년9월25일 | ||
| 여자 트랩 | 1996년3월11일 | |
| 1992년5월3일 | ||
| 여자 스키트 | 1989년6월14일 | |
| 1982년10월11일 | ||
| 10m 공기소총 혼성 단체 | 2004년12월4일 | |
| 1996년2월22일 | ||
| 2000년7월10일 | ||
| 2000년4월19일 | ||
| 10m 공기권총 혼성 단체 | 1997년1월31일 | |
| 2000년5월2일 | ||
| 1986년7월19일 | ||
| 1993년6월30일 | ||
| 트랩 혼성 단체 | 1992년5월3일 | |
| 1998년4월5일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가