경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
중국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1999년3월11일 | |
| 1997년2월6일 | ||
| 1996년5월16일 | ||
| 1996년11월11일 | ||
| 1992년5월10일 | ||
| 1995년4월4일 | ||
| 1995년1월18일 | ||
| 1997년10월8일 | ||
| 1991년4월26일 | ||
| 1998년11월11일 | ||
| 1996년2월10일 | ||
| 1995년1월23일 | ||
| 1996년6월16일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
중국| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1999년3월11일 | |
| 1997년2월6일 | ||
| 1996년5월16일 | ||
| 1996년11월11일 | ||
| 1992년5월10일 | ||
| 1995년4월4일 | ||
| 1995년1월18일 | ||
| 1997년10월8일 | ||
| 1991년4월26일 | ||
| 1998년11월11일 | ||
| 1996년2월10일 | ||
| 1995년1월23일 | ||
| 1996년6월16일 |