경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
중국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1997년2월15일 | |
| 1990년9월11일 | ||
| 1994년1월25일 | ||
| 1987년11월26일 | ||
| 1999년5월31일 | ||
| 1994년1월8일 | ||
| 1995년12월17일 | ||
| 1995년7월12일 | ||
| 1995년9월24일 | ||
| 1992년1월17일 | ||
| 1994년8월5일 | ||
| 1995년12월6일 | ||
| 1997년3월24일 | ||
| 1992년12월13일 | ||
| 1998년8월29일 | ||
| 1999년9월23일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
중국| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1997년2월15일 | |
| 1990년9월11일 | ||
| 1994년1월25일 | ||
| 1987년11월26일 | ||
| 1999년5월31일 | ||
| 1994년1월8일 | ||
| 1995년12월17일 | ||
| 1995년7월12일 | ||
| 1995년9월24일 | ||
| 1992년1월17일 | ||
| 1994년8월5일 | ||
| 1995년12월6일 | ||
| 1997년3월24일 | ||
| 1992년12월13일 | ||
| 1998년8월29일 | ||
| 1999년9월23일 |