경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
중국
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1990년1월13일 | |
| 1997년4월21일 | ||
| 2000년2월19일 | ||
| 1990년2월16일 | ||
| 1993년1월19일 | ||
| 1995년11월14일 | ||
| 1997년7월14일 | ||
| 1987년3월2일 | ||
| 1992년8월15일 | ||
| 1996년12월21일 | ||
| 1995년11월6일 | ||
| 1994년11월29일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
중국| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 여자 | 1990년1월13일 | |
| 1997년4월21일 | ||
| 2000년2월19일 | ||
| 1990년2월16일 | ||
| 1993년1월19일 | ||
| 1995년11월14일 | ||
| 1997년7월14일 | ||
| 1987년3월2일 | ||
| 1992년8월15일 | ||
| 1996년12월21일 | ||
| 1995년11월6일 | ||
| 1994년11월29일 |