種目別の競技&NOCエントリー
-
ROC
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人 | 1994年11月1日 | |
| 女子個人 | 1993年5月22日 | |
| 1989年2月8日 | ||
| 1998年6月8日 | ||
| 女子団体 | 1993年5月22日 | |
| 1989年2月8日 | ||
| 1998年6月8日 | ||
| 混合(ミックス)チーム | 1994年11月1日 | |
| 1989年2月8日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ROC| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人 | 1994年11月1日 | |
| 女子個人 | 1993年5月22日 | |
| 1989年2月8日 | ||
| 1998年6月8日 | ||
| 女子団体 | 1993年5月22日 | |
| 1989年2月8日 | ||
| 1998年6月8日 | ||
| 混合(ミックス)チーム | 1994年11月1日 | |
| 1989年2月8日 |