種目別の競技&NOCエントリー
-
ROC
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子48kg級 | 1995年9月26日 | |
| 女子52kg級 | 1989年5月8日 | |
| 女子57kg級 | 1994年6月24日 | |
| 女子63kg級 | 1991年3月21日 | |
| 女子70kg級 | 1999年6月30日 | |
| 女子78kg級 | 1993年2月4日 | |
| 男子60kg級 | 1989年8月17日 | |
| 男子66kg級 | 1991年4月25日 | |
| 男子73kg級 | 1988年2月6日 | |
| 男子81kg級 | 1993年6月29日 | |
| 男子90kg級 | 1996年10月15日 | |
| 男子100kg級 | 1995年8月10日 | |
| 男子100kg超級 | 1996年4月22日 | |
| 混合団体 | 1993年6月29日 | |
| 1993年2月4日 | ||
| 1996年4月22日 | ||
| 1991年3月21日 | ||
| 1994年6月24日 | ||
| 1989年5月8日 | ||
| 1995年8月10日 | ||
| 1999年6月30日 | ||
| 1996年10月15日 | ||
| 1988年2月6日 | ||
| 1991年4月25日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA