競技別のNOCメダリスト
-
ROC
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| BK3 | 男子 |
|
|
| BK3 | 女子 |
|
|
| ARC | 女子個人 |
|
|
| ARC | 女子団体 |
|
|
| SWA | チーム |
|
|
| SWA | デュエット |
|
|
| TKW | 男子80kg級 |
|
|
| TKW | 男子80kg超級 |
|
|
| TKW | 女子57kg級 |
|
|
| TKW | 男子58kg級 |
|
|
| TEN | 混合ダブルス |
|
|
| TEN | 男子シングルス |
|
|
| TEN | 混合ダブルス |
|
|
| VVO | 男子 |
|
|
| HBL | 女子 |
|
|
| VBV | 男子 |
|
|
| FEN | 女子サーブル個人 |
|
|
| FEN | 女子サーブル団体 |
|
|
| FEN | 女子フルーレ団体 |
|
|
| FEN | 男子エペ団体 |
|
|
| FEN | 男子フルーレ団体 |
|
|
| FEN | 女子サーブル個人 |
|
|
| FEN | 女子フルーレ個人 |
|
|
| FEN | 女子フルーレ個人 |
|
|
| ROW | 女子シングルスカル |
|
|
| ROW | 女子ペア |
|
|
| BOX | 男子フェザー級(52-57kg) |
|
|
| BOX | 男子ヘビー級(81-91kg) |
|
|
| BOX | 男子ウェルター級(63-69kg) |
|
|
| BOX | 男子ミドル級(69-75kg) |
|
|
| BOX | 男子ライトヘビー級(75-81kg) |
|
|
| BOX | 女子ミドル級(69-75kg) |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル97kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル57kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル74kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル97kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル130kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル60kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル65kg級 |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル86kg級 |
|
|
| GAR | 男子団体 |
|
|
| GAR | 女子団体 |
|
|
| GAR | 男子種目別跳馬 |
|
|
| GAR | 女子種目別段違い平行棒 |
|
|
| GAR | 男子個人総合 |
|
|
| GAR | 男子種目別鉄棒 |
|
|
| GAR | 女子個人総合 |
|
|
| GAR | 女子種目別ゆか |
|
|
| SHO | 女子10mエアピストル個人 |
|
|
| SHO | 女子25mピストル個人 |
|
|
| SHO | 男子50mライフル3姿勢個人 |
|
|
| SHO | 女子10mエアライフル個人 |
|
|
| SHO | 女子50mライフル3姿勢個人 |
|
|
| SHO | 混合10mエアピストル団体 |
|
|
| SHO | 女子50mライフル3姿勢個人 |
|
|
| SHO | 混合10mエアライフル団体 |
|
|
| GRY | 個人総合 |
|
|
| GRY | 団体総合 |
|
|
| JUD | 男子100kg級 |
|
|
| JUD | 男子100kg超級 |
|
|
| JUD | 女子70kg級 |
|
|
| SWM | 男子100m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子200m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子100m背泳ぎ |
|
|
| SWM | 男子4×200mフリーリレー |
|
|
| SWM | 男子100m自由形 |
|
|
| CTR | 女子チームスプリント |
|
|
| CTR | 女子マディソン |
|
|
| ATH | 女子走高跳 |
|
|
| ATH | 女子棒高跳 |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング10m高飛込 |
|
For more information related to ROC, refer the IOC news story
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
BK3
ARC
SWA
TKW
TEN
VVO
HBL
VBV
FEN
ROW
BOX
WRE
GAR
SHO
GRY
JUD
SWM
CTR
ATH
DIV