種目別の競技&NOCエントリー
-
日本
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子10mエアライフル個人 | 1990年10月10日 | |
| 1984年1月10日 | ||
| 男子50mライフル3姿勢個人 | 1990年10月10日 | |
| 1984年1月10日 | ||
| 男子10mエアピストル個人 | 1982年1月1日 | |
| 男子25mラピッドファイアピストル個人 | 1985年12月14日 | |
| 男子トラップ個人 | 1981年8月25日 | |
| 男子スキート個人 | 1988年7月26日 | |
| 女子10mエアライフル個人 | 1999年11月6日 | |
| 1998年1月13日 | ||
| 女子50mライフル3姿勢個人 | 1999年11月6日 | |
| 女子10mエアピストル個人 | 1995年2月26日 | |
| 1985年12月2日 | ||
| 女子25mピストル個人 | 1995年2月26日 | |
| 1985年12月2日 | ||
| 女子トラップ個人 | 1979年3月7日 | |
| 女子スキート個人 | 1974年10月22日 | |
| 混合10mエアライフル団体 | 1990年10月10日 | |
| 1999年11月6日 | ||
| 1984年1月10日 | ||
| 1998年1月13日 | ||
| 混合10mエアピストル団体 | 1982年1月1日 | |
| 1995年2月26日 | ||
| 混合トラップ団体 | 1981年8月25日 | |
| 1979年3月7日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA