競技別のNOCメダリスト
-
日本
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| ARC | 男子個人 |
|
|
| ARC | 男子団体 |
|
|
| WLF | 女子59kg級 |
|
|
| GLF | 女子個人ストロークプレー |
|
|
| SRF | 男子 |
|
|
| SRF | 女子 |
|
|
| SKB | 男子ストリート |
|
|
| SKB | 女子ストリート |
|
|
| SKB | 女子パーク |
|
|
| SKB | 女子パーク |
|
|
| SKB | 女子ストリート |
|
|
| CLB | 女子複合 |
|
|
| CLB | 女子複合 |
|
|
| BKB | 女子 |
|
|
| BDM | 混合ダブルス |
|
|
| FEN | 男子エペ団体 |
|
|
| BOX | 女子フェザー級(54-57kg) |
|
|
| BOX | 男子フライ級(48-52kg) |
|
|
| BOX | 女子フライ級(48-51kg) |
|
|
| WRE | 男子フリースタイル65kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル50kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル53kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル57kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル62kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル60kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル77kg級 |
|
|
| GAR | 男子個人総合 |
|
|
| GAR | 男子種目別鉄棒 |
|
|
| GAR | 男子団体 |
|
|
| GAR | 男子種目別あん馬 |
|
|
| GAR | 女子種目別ゆか |
|
|
| TTE | 混合ダブルス |
|
|
| TTE | 女子団体 |
|
|
| TTE | 男子団体 |
|
|
| TTE | 女子シングルス |
|
|
| JUD | 男子100kg級 |
|
|
| JUD | 男子60kg級 |
|
|
| JUD | 男子66kg級 |
|
|
| JUD | 男子73kg級 |
|
|
| JUD | 男子81kg級 |
|
|
| JUD | 女子52kg級 |
|
|
| JUD | 女子70kg級 |
|
|
| JUD | 女子78kg級 |
|
|
| JUD | 女子78kg超級 |
|
|
| JUD | 女子48kg級 |
|
|
| JUD | 混合団体 |
|
|
| JUD | 女子57kg級 |
|
|
| KTE | 男子形 |
|
|
| KTE | 女子形 |
|
|
| KTE | 男子組手75kg超級 |
|
|
| SWM | 女子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子400m個人メドレー |
|
|
| SWM | 男子200mバタフライ |
|
|
| CTR | 女子オムニアム |
|
|
| BSB | 野球 |
|
|
| BSB | ソフトボール |
|
|
| ATH | 男子20km競歩 |
|
|
| ATH | 男子20km競歩 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
ARC
WLF
GLF
SRF
SKB
CLB
BKB
BDM
FEN
BOX
WRE
GAR
TTE
JUD
KTE
SWM
CTR
BSB
ATH