種目別の競技&NOCエントリー
-
日本
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子RS:X級 | 1984年7月19日 | |
| 男子レーザー級 | 1992年6月8日 | |
| 男子フィン級 | 1989年8月24日 | |
| 男子470級 | 1995年12月2日 | |
| 1991年3月20日 | ||
| 男子49er級 | 1998年12月18日 | |
| 1996年9月1日 | ||
| 女子RS:X級 | 1980年12月28日 | |
| 女子レーザーラジアル級 | 1993年8月29日 | |
| 女子470級 | 1990年8月27日 | |
| 1980年11月5日 | ||
| 女子49erFX級 | 1998年3月1日 | |
| 1999年12月19日 | ||
| 混合フォイリングナクラ17級 | 1988年8月23日 | |
| 1992年5月5日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA