種目別の競技&NOCエントリー
-
日本
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子48kg級 | 1995年8月1日 | |
| 女子52kg級 | 2000年7月14日 | |
| 女子57kg級 | 1995年10月5日 | |
| 女子63kg級 | 1994年4月7日 | |
| 女子70kg級 | 1993年11月1日 | |
| 女子78kg級 | 1990年9月25日 | |
| 女子78kg超級 | 2000年7月9日 | |
| 男子60kg級 | 1993年5月30日 | |
| 男子66kg級 | 1997年8月9日 | |
| 男子73kg級 | 1992年2月3日 | |
| 男子81kg級 | 1993年10月14日 | |
| 男子90kg級 | 1996年2月10日 | |
| 男子100kg級 | 1996年2月25日 | |
| 男子100kg超級 | 1992年7月3日 | |
| 混合団体 | 1996年2月25日 | |
| 2000年7月14日 | ||
| 1997年8月9日 | ||
| 1990年9月25日 | ||
| 1992年2月3日 | ||
| 1995年10月5日 | ||
| 2000年7月9日 | ||
| 1994年4月7日 | ||
| 1996年2月10日 | ||
| 1993年11月1日 | ||
| 1993年10月14日 | ||
| 1992年7月3日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA