競技別のNOCメダリスト
-
中華人民共和国
| 名前 | 競技 | 種目 | メダル |
|---|---|---|---|
| BK3 | 女子 |
|
|
| SWA | チーム |
|
|
| SWA | デュエット |
|
|
| WLF | 男子61kg級 |
|
|
| WLF | 男子67kg級 |
|
|
| WLF | 男子73kg級 |
|
|
| WLF | 男子81kg級 |
|
|
| WLF | 女子49kg級 |
|
|
| WLF | 女子87kg級 |
|
|
| WLF | 女子87kg超級 |
|
|
| WLF | 女子55kg級 |
|
|
| CSP | 女子カナディアンペア(C-2)500m |
|
|
| CSP | 男子カナディアンシングル(C-1)1000m |
|
|
| CSP | 男子カナディアンペア(C-2)1000m |
|
|
| SAL | 女子RS:X級 |
|
|
| SAL | 男子RS:X級 |
|
|
| TKW | 男子68kg級 |
|
|
| GTR | 女子 |
|
|
| GTR | 男子 |
|
|
| GTR | 女子 |
|
|
| BDM | 女子シングルス |
|
|
| BDM | 混合ダブルス |
|
|
| BDM | 男子シングルス |
|
|
| BDM | 男子ダブルス |
|
|
| BDM | 女子ダブルス |
|
|
| BDM | 混合ダブルス |
|
|
| FEN | 女子エペ個人 |
|
|
| ROW | 女子クオドルプルスカル |
|
|
| ROW | 男子ダブルスカル |
|
|
| ROW | 女子エイト |
|
|
| BOX | 女子ウェルター級(64-69kg) |
|
|
| BOX | 女子ミドル級(69-75kg) |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル50kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル53kg級 |
|
|
| WRE | 男子グレコローマンスタイル60kg級 |
|
|
| WRE | 女子フリースタイル76kg級 |
|
|
| GAR | 男子種目別つり輪 |
|
|
| GAR | 男子種目別平行棒 |
|
|
| GAR | 女子種目別平均台 |
|
|
| GAR | 男子個人総合 |
|
|
| GAR | 男子種目別つり輪 |
|
|
| GAR | 女子種目別平均台 |
|
|
| GAR | 男子団体 |
|
|
| GAR | 男子種目別ゆか |
|
|
| TTE | 男子シングルス |
|
|
| TTE | 男子団体 |
|
|
| TTE | 女子シングルス |
|
|
| TTE | 女子団体 |
|
|
| TTE | 男子シングルス |
|
|
| TTE | 女子シングルス |
|
|
| TTE | 混合ダブルス |
|
|
| SHO | 男子50mライフル3姿勢個人 |
|
|
| SHO | 女子10mエアライフル個人 |
|
|
| SHO | 混合10mエアピストル団体 |
|
|
| SHO | 混合10mエアライフル団体 |
|
|
| SHO | 男子10mエアライフル個人 |
|
|
| SHO | 男子10mエアピストル個人 |
|
|
| SHO | 男子10mエアライフル個人 |
|
|
| SHO | 男子25mラピッドファイアピストル個人 |
|
|
| SHO | 女子10mエアピストル個人 |
|
|
| SHO | 女子25mピストル個人 |
|
|
| SHO | 女子スキート個人 |
|
|
| KTE | 女子組手61kg級 |
|
|
| KTE | 女子組手61kg超級 |
|
|
| SWM | 男子200m個人メドレー |
|
|
| SWM | 女子200mバタフライ |
|
|
| SWM | 女子4×200mフリーリレー |
|
|
| SWM | 女子100mバタフライ |
|
|
| SWM | 混合4×100mメドレーリレー |
|
|
| SWM | 女子400m自由形 |
|
|
| CTR | 女子チームスプリント |
|
|
| ATH | 女子やり投 |
|
|
| ATH | 女子砲丸投 |
|
|
| ATH | 男子三段跳 |
|
|
| ATH | 女子ハンマー投 |
|
|
| ATH | 女子20km競歩 |
|
|
| DIV | 男子10m高飛込 |
|
|
| DIV | 男子3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 女子10m高飛込 |
|
|
| DIV | 女子3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 女子シンクロナイズドダイビング10m高飛込 |
|
|
| DIV | 女子シンクロナイズドダイビング3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 男子10m高飛込 |
|
|
| DIV | 男子3m飛板飛込 |
|
|
| DIV | 男子シンクロナイズドダイビング10m高飛込 |
|
|
| DIV | 女子10m高飛込 |
|
|
| DIV | 女子3m飛板飛込 |
|
凡例
- :
- 金メダル
- :
- 銀メダル
- :
- 銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
BK3
SWA
WLF
CSP
SAL
TKW
GTR
BDM
FEN
ROW
BOX
WRE
GAR
TTE
SHO
KTE
SWM
CTR
ATH
DIV