種目別の競技&NOCエントリー
-
中華人民共和国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子個人総合 | 1995年8月27日 | |
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 男子種目別ゆか | 1995年8月27日 | |
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 男子種目別あん馬 | 1995年8月27日 | |
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 男子種目別つり輪 | 1995年8月27日 | |
| 1994年9月10日 | ||
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1992年4月26日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 男子種目別跳馬 | 1995年8月27日 | |
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 男子種目別平行棒 | 1995年8月27日 | |
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1992年4月26日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 男子種目別鉄棒 | 1995年8月27日 | |
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 男子団体 | 1995年8月27日 | |
| 1995年8月12日 | ||
| 1996年1月30日 | ||
| 1998年1月3日 | ||
| 女子個人総合 | 2000年3月28日 | |
| 2004年1月13日 | ||
| 2003年1月3日 | ||
| 2000年11月25日 | ||
| 女子種目別跳馬 | 2000年3月28日 | |
| 2004年1月13日 | ||
| 2003年1月3日 | ||
| 2000年11月25日 | ||
| 女子種目別段違い平行棒 | 1999年11月11日 | |
| 2000年3月28日 | ||
| 2004年1月13日 | ||
| 2003年1月3日 | ||
| 2000年11月25日 | ||
| 女子種目別平均台 | 2004年9月25日 | |
| 2000年3月28日 | ||
| 2004年1月13日 | ||
| 2003年1月3日 | ||
| 2000年11月25日 | ||
| 女子種目別ゆか | 2000年3月28日 | |
| 2004年1月13日 | ||
| 2003年1月3日 | ||
| 2000年11月25日 | ||
| 女子団体 | 2000年3月28日 | |
| 2004年1月13日 | ||
| 2003年1月3日 | ||
| 2000年11月25日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA