種目別の競技&NOCエントリー
-
中華人民共和国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 女子ペア | 1997年12月21日 | |
| 1994年11月22日 | ||
| 女子ダブルスカル | 1997年7月24日 | |
| 1998年5月2日 | ||
| 男子ダブルスカル | 1993年1月5日 | |
| 1987年1月14日 | ||
| 女子フォア | 1994年10月21日 | |
| 1999年2月3日 | ||
| 1996年12月11日 | ||
| 1988年7月12日 | ||
| 女子シングルスカル | 1989年1月10日 | |
| 女子クオドルプルスカル | 1995年12月5日 | |
| 1994年11月21日 | ||
| 1993年11月26日 | ||
| 1997年2月27日 | ||
| 男子クオドルプルスカル | 1989年8月17日 | |
| 1993年8月20日 | ||
| 1996年3月14日 | ||
| 1990年9月14日 | ||
| 女子エイト | 1992年11月13日 | |
| 1993年2月4日 | ||
| 1994年6月15日 | ||
| 1993年1月18日 | ||
| 1991年7月16日 | ||
| 1997年9月12日 | ||
| 1994年9月17日 | ||
| 1978年8月23日 | ||
| 1993年6月20日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA