種目別の競技&NOCエントリー
-
中華人民共和国
| 種目 | 名前 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 男子100m | 1989年8月29日 | |
| 1994年4月10日 | ||
| 1993年8月17日 | ||
| 男子200m | 1993年8月17日 | |
| 男子マラソン | 1987年3月16日 | |
| 1996年12月18日 | ||
| 1992年7月9日 | ||
| 男子110mハードル | 1990年7月11日 | |
| 男子走高跳 | 1991年8月18日 | |
| 男子棒高跳 | 1996年9月26日 | |
| 男子走幅跳 | 1994年3月12日 | |
| 1994年8月20日 | ||
| 1996年8月27日 | ||
| 男子三段跳 | 1996年4月20日 | |
| 1995年11月29日 | ||
| 1994年5月4日 | ||
| 男子20km競歩 | 1991年4月11日 | |
| 1994年2月16日 | ||
| 1998年7月20日 | ||
| 男子50km競歩 | 1991年4月1日 | |
| 1992年1月15日 | ||
| 1994年5月8日 | ||
| 男子4×100mリレー | 1989年8月29日 | |
| 1995年8月11日 | ||
| 1994年4月10日 | ||
| 1993年8月17日 | ||
| 2003年1月8日 | ||
| 女子100m | 1997年10月13日 | |
| 1997年4月7日 | ||
| 1991年10月11日 | ||
| 女子800m | 1995年1月17日 | |
| 女子マラソン | 1996年3月30日 | |
| 1994年3月23日 | ||
| 1996年2月21日 | ||
| 女子3000m障害 | 1996年4月6日 | |
| 女子100mハードル | 1996年5月1日 | |
| 女子棒高跳 | 1989年7月6日 | |
| 1993年9月4日 | ||
| 女子砲丸投 | 1993年3月1日 | |
| 1989年1月24日 | ||
| 1997年9月15日 | ||
| 女子円盤投 | 1991年7月10日 | |
| 1994年4月3日 | ||
| 1991年11月8日 | ||
| 女子ハンマー投 | 1993年10月8日 | |
| 1987年12月14日 | ||
| 女子やり投 | 1993年9月24日 | |
| 1989年6月26日 | ||
| 女子七種競技 | 1998年11月12日 | |
| 女子20km競歩 | 1987年5月12日 | |
| 1990年11月11日 | ||
| 1996年2月18日 | ||
| 女子4×100mリレー | 1997年10月13日 | |
| 1997年8月20日 | ||
| 2002年5月3日 | ||
| 1997年4月7日 | ||
| 1991年10月11日 |
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA