Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Pologne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Deux de couple - hommes | 8 févr. 1994 | |
| 9 mars 1993 | ||
| Quatre de pointe sans barreur - femmes | 10 mai 1992 | |
| 9 févr. 1992 | ||
| 26 juil. 1994 | ||
| 13 févr. 1995 | ||
| Quatre de pointe sans barreur - hommes | 6 janv. 1984 | |
| 8 juil. 1982 | ||
| 23 avr. 1989 | ||
| 7 oct. 1991 | ||
| Deux de couple poids léger - hommes | 23 févr. 1988 | |
| 27 juin 1990 | ||
| Quatre de couple - femmes | 28 août 1990 | |
| 30 juil. 1991 | ||
| 1 oct. 1994 | ||
| 26 juil. 1995 | ||
| Quatre de couple - hommes | 27 mai 1999 | |
| 23 nov. 1985 | ||
| 12 août 1995 | ||
| 15 juin 1993 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos