Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Pologne
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Carabine à air comprimé 10 m - homme | 15 janv. 1990 | |
| Carabine 50 m 3 positions - hommes | 15 janv. 1990 | |
| Carabine à air comprimé 10 m - femmes | 10 févr. 1995 | |
| Carabine 50 m 3 positions - femmes | 10 févr. 1995 | |
| Pistolet à air comprimé 10 m - femmes | 22 juin 1994 | |
| 25 m pistolet - femmes | 22 juin 1994 | |
| Fosse olympique - femmes | 9 juil. 1999 | |
| Skeet - femmes | 6 sept. 1990 | |
| Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte | 15 janv. 1990 | |
| 10 févr. 1995 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos