Inscripciones del CON - Equipo de
Uzbekistán
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 5 | 2 | 7 |
| Boxeo | 3 | 8 | 11 |
| Ciclismo de ruta | 1 | 1 | 2 |
| Esgrima | 2 | 1 | 3 |
| Gimnasia artística | 1 | 1 | 2 |
| Gimnasia rítmica | 6 | 0 | 6 |
| Halterofilia | 2 | 2 | 4 |
| Judo | 3 | 7 | 10 |
| Lucha | 0 | 8 | 8 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 |
| Piragüismo esprint | 2 | 0 | 2 |
| Remo | 0 | 2 | 2 |
| Taekwondo | 2 | 2 | 4 |
| Tenis | 0 | 1 | 1 |
| Tiro | 1 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 37 | 67 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Boxeo
Ciclismo de ruta
Esgrima
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Halterofilia
Judo
Lucha
Natación
Pentatlón moderno
Piragüismo esprint
Remo
Taekwondo
Tenis
Tiro