Inscripciones del CON - Equipo de
Kazajstán
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Atletismo | 8 | 2 | 10 |
| Boxeo | 1 | 8 | 9 |
| Ciclismo de pista | 0 | 2 | 2 |
| Ciclismo de ruta | 0 | 3 | 3 |
| Escalada deportiva | 0 | 1 | 1 |
| Esgrima | 0 | 1 | 1 |
| Gimnasia artística | 0 | 1 | 1 |
| Gimnasia rítmica | 1 | 0 | 1 |
| Halterofilia | 1 | 1 | 2 |
| Judo | 1 | 5 | 6 |
| Karate | 2 | 3 | 5 |
| Lucha | 3 | 8 | 11 |
| Natación | 1 | 1 | 2 |
| Natacion aguas abiertas | 0 | 1 | 1 |
| Natación artística | 2 | 0 | 2 |
| Pentatlón moderno | 1 | 1 | 2 |
| Piragüismo eslalon | 1 | 1 | 2 |
| Piragüismo esprint | 3 | 2 | 5 |
| Remo | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 1 | 1 | 2 |
| Tenis | 4 | 3 | 7 |
| Tenis de mesa | 1 | 1 | 2 |
| Tiro | 2 | 1 | 3 |
| Tiro con arco | 0 | 3 | 3 |
| Waterpolo | 0 | 13 | 13 |
| Total | 33 | 64 | 97 |
Leyenda
- F:
- Femenino
- M:
- Masculino
Resultados facilitados por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA
Atletismo
Boxeo
Ciclismo de pista
Ciclismo de ruta
Escalada deportiva
Esgrima
Gimnasia artística
Gimnasia rítmica
Halterofilia
Judo
Karate
Lucha
Natación
Natacion aguas abiertas
Natación artística
Pentatlón moderno
Piragüismo eslalon
Piragüismo esprint
Remo
Taekwondo
Tenis
Tenis de mesa
Tiro
Tiro con arco
Waterpolo