Inscripciones del CON - Equipo de Brasil Brasil

Disciplina F M Total
Atletismo 20 33 53
Bádminton 1 1 2
Balonmano 14 15 29
Boxeo 3 4 7
Ciclismo BMX racing 1 1 2
Ciclismo de montaña 1 2 3
Ecuestre 0 7 7
Esgrima 1 1 2
Fútbol 22 22 44
Gimnasia artística 2 5 7
Gimnasia rítmica 5 0 5
Halterofilia 2 0 2
Judo 6 7 13
Lucha 2 1 3
Natación 10 16 26
Natacion aguas abiertas 1 0 1
Pentatlón moderno 1 0 1
Piragüismo eslalon 1 1 2
Piragüismo esprint 0 3 3
Remo 0 1 1
Rugby 7 13 0 13
Saltos 2 2 4
Skateboarding 6 6 12
Surf 2 2 4
Taekwondo 1 2 3
Tenis 2 4 6
Tenis de mesa 3 3 6
Tiro 0 1 1
Tiro con arco 1 1 2
Triatlón 2 1 3
Vela 6 7 13
Voleibol 12 12 24
Vóley playa 4 4 8
Total 147 165 312
Leyenda
F:
Femenino
M:
Masculino
Resultados facilitados ​​por Atos. Cronometraje y puntuación proporcionados por OMEGA