Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Estados Unidos da América
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Downhill Masculino | 14 jul 1992 | |
| 27 mar 1992 | ||
| 14 jul 1988 | ||
| Super-G Masculino | 14 jul 1992 | |
| 27 mar 1992 | ||
| 14 jul 1988 | ||
| 12 fev 1998 | ||
| Slalom Gigante Masculino | 27 mar 1992 | |
| 20 mar 1989 | ||
| 12 fev 1998 | ||
| 2 abr 1997 | ||
| Slalom Masculino | 2 abr 1997 | |
| Downhill Feminino | 4 abr 1999 | |
| 13 jun 1998 | ||
| 13 mar 1995 | ||
| 13 jul 1992 | ||
| 2 ago 2000 | ||
| Super-G Feminino | 4 abr 1999 | |
| 13 mar 1995 | ||
| 2 ago 2000 | ||
| 10 fev 1997 | ||
| Slalom Gigante Feminino | 5 dez 2000 | |
| 7 abr 1994 | ||
| 29 nov 1997 | ||
| 13 mar 1995 | ||
| Slalom Feminino | 1 dez 1999 | |
| 5 dez 2000 | ||
| 7 abr 1994 | ||
| 13 mar 1995 | ||
| Combinado Alpino Feminino | 4 abr 1999 | |
| 7 mar 1997 | ||
| 13 mar 1995 | ||
| 10 fev 1997 | ||
| Paralelo Equipe Mista | 20 mar 1989 | |
| 5 dez 2000 | ||
| 7 abr 1994 | ||
| 12 fev 1998 | ||
| 13 mar 1995 | ||
| 2 abr 1997 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos