Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Estados Unidos da América
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Dupla Masculina | 7 nov 1987 | |
| 30 out 1996 | ||
| 7 jul 1991 | ||
| 23 mai 1997 | ||
| Quádruplo Masculino | 7 nov 1987 | |
| 30 out 1996 | ||
| 7 jul 1991 | ||
| 25 abr 1994 | ||
| 23 mai 1991 | ||
| 11 fev 1990 | ||
| 23 mai 1997 | ||
| 29 ago 1996 | ||
| Monobob Feminino | 4 set 1985 | |
| 10 out 1984 | ||
| Dupla Feminina | 29 jun 1989 | |
| 4 set 1985 | ||
| 24 set 1997 | ||
| 10 out 1984 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos