Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Estados Unidos da América
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 28 jan 2000 | |
| 2 nov 1994 | ||
| 15 ago 2001 | ||
| 1000m Feminino | 28 jan 2000 | |
| 2 nov 1994 | ||
| 15 ago 2001 | ||
| 1500m Feminino | 23 jun 2000 | |
| 2 nov 1994 | ||
| 15 ago 2001 | ||
| Revezamento 3000m Feminino | 28 jan 2000 | |
| 11 nov 2004 | ||
| 23 jun 2000 | ||
| 2 nov 1994 | ||
| 15 ago 2001 | ||
| 500m Masculino | 14 mai 1995 | |
| 1000m Masculino | 7 mar 2001 | |
| 14 mai 1995 | ||
| 1500m Masculino | 7 mar 2001 | |
| 14 mai 1995 | ||
| Revezamento por Equipes Mistas | 28 jan 2000 | |
| 7 mar 2001 | ||
| 14 mai 1995 | ||
| 2 nov 1994 | ||
| 15 ago 2001 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos