Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
Estados Unidos da América
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Individual Masculino | 5 mar 1997 | |
| 26 jun 1988 | ||
| 15 jun 1995 | ||
| Individual Feminino | 21 mar 1994 | |
| 16 mar 1999 | ||
| 16 mar 1993 | ||
| Duplas | 14 nov 2001 | |
| 11 fev 2000 | ||
| Revezamento por Equipes | 14 nov 2001 | |
| 16 mar 1999 | ||
| 11 fev 2000 | ||
| 26 jun 1988 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos